Sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile è un processo finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. Tale processo lega quindi, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. In questo senso la sostenibilità dello sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado delle risorse naturali (che di fatto sono esauribili)
[da Wikipedia].
Il concetto di SOSTENIBILITÀ implica e comprende quello di RISPARMIO ENERGETICO.
Gli edifici realizzati con pannelli ICF ITALIA, grazie ai notevoli spessori di materiale isolante (variabili da 6+6 a 15+15cm) e alla corretta stratigrafia delle pareti (presenza dello strato interno di cls di spessore variabile da 15 a 30cm), sono caratterizzati da ottime prestazioni termoigrometriche e possono essere facilmente certificati in classe A ai sensi della Direttiva Europea 2002/91/CE.
Le pareti ICF ITALIA sono state attentamente analizzate da docenti universitari sia in regime estivo che invernale, ricavando tutti i parametri richiesti dalle vigenti normative (D.Lgsl. 311/06 e s.m.i.). Sono disponibili, a richiesta, le relazioni di calcolo comprovanti i valori di:
- trasmittanza termica
- trasmittanza termica periodica
- sfasamento
- attenuazione
- verifica condensa interstiziale
- verifica condensa superficiale
- analisi ponti termici
Per verificare che una parete consenta di avere un risparmio energetico e un buon livello di comfort interno sia in estate che in inverno è necessario controllare che i parametri che concorrono al calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento ed il raffrescamento siano contenuti al di sotto di alcuni limiti.
Una buona parete quindi deve avere:
1. Trasmittanza termica U < 0,25 W/mqK (questo limite varia a seconda della zona climatica di riferimento).
2. Massa superficiale Ms > 230 Kg/mq
In alternativa alla verifica della massa superficiale possiamo classificare la parete in base ai parametri dinamici di sfasamento, attenuazione e trasmittanza termica periodica
1. Trasmittanza termica periodica Yie < 0,12 W/mqK
2. Sfasamento termico compreso tra 8 e 10 ore
3. Fattore di attenuazione compreso tra 0,3 e 0,4
| Spessore interno di isolante (cm) | Sezione di cls (cm) | Spessore esterno di isolante (cm) | Trasmittanza (W/mq*K) | Sfasamento termico (h) | Fattore di attenuazione | Trasmittanza termica periodica Yie | Ms (Kg/mq) |
| 6,00 | 15,00 | 6,00 | 0,262 | 7,910 | 0,041 | 0,011 | 348,60 |
| 6,00 | 15,00 | 7,50 | 0,235 | 8,037 | 0,037 | 0,009 | 349,05 |
| 7,50 | 15,00 | 7,50 | 0,213 | 8,177 | 0,033 | 0,007 | 349,50 |
| 7,50 | 15,00 | 10,00 | 0,184 | 8,428 | 0,029 | 0,005 | 350,25 |
| 7,50 | 15,00 | 15,00 | 0,145 | 9,102 | 0,024 | 0,004 | 351,75 |
| 6,00 | 20,00 | 6,00 | 0,261 | 8,727 | 0,030 | 0,008 | 463,60 |
| 6,00 | 20,00 | 7,50 | 0,234 | 8,851 | 0,027 | 0,006 | 464,05 |
| 7,50 | 20,00 | 7,50 | 0,212 | 8,988 | 0,024 | 0,005 | 464,50 |
| 7,50 | 20,00 | 10,00 | 0,183 | 9,237 | 0,021 | 0,004 | 465,25 |
| 7,50 | 20,00 | 15,00 | 0,144 | 9,909 | 0,018 | 0,003 | 466,75 |
| 6,00 | 25,00 | 6,00 | 0,259 | 9,698 | 0,022 | 0,006 | 578,60 |
| 7,50 | 25,00 | 7,50 | 0,211 | 9,958 | 0,018 | 0,004 | 579,50 |
| 7,50 | 25,00 | 10,00 | 0,183 | 10,206 | 0,016 | 0,003 | 580,25 |
| 7,50 | 25,00 | 15,00 | 0,144 | 10,879 | 0,013 | 0,002 | 581,75 |
| 7,50 | 30,00 | 7,50 | 0,210 | 11,041 | 0,014 | 0,003 | 694,50 |
| 7,50 | 30,00 | 10,00 | 0,182 | 11,290 | 0,012 | 0,002 | 695,25 |
| pannelli versione “extra” | |||||||
| 10,00 | 15,00 | 15,00 | 0,131 | 9,370 | 0,020 | 0,003 | 352,50 |
| 10,00 | 25,00 | 15,00 | 0,130 | 11,144 | 0,011 | 0,001 | 582,50 |
| pannelli versione “maxi” | |||||||
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,110 | 10,070 | 0,016 | 0,002 | 354,00 |
| 15,00 | 25,00 | 15,00 | 0,109 | 11,843 | 0,009 | 0,001 | 584,00 |



